Menu
Fiocchi Fitasc World Rankings
26.11.
2010
2010
FITASC vytvořil nové hodnocení všech závodů v níže uvedených disciplínách.
Ustanovení pro disciplíny:
Compak Sporting – Sporting – Universal Trench -
Combined Game Shooting
The rankings FFWR are calculated by adding the points won by the shooters, according to their placing in Fitasc international championships.
Every year, the rankings are issued, based upon the addition of the points won over the last 2 years plus the current year.
After each competition held during the current year, the rankings FFWR are updated.
Žebříček FFWR se vypočítá jako součet bodů získaných střelci podle jejich umístění na mezinárodních závodech FITASC. Každý rok bude žebříček zveřejněn na základě sečtení bodů získaných za poslední 2 roky plus v daném roce. Po každém závodě pořádaném v daném - běžném roce, bude žebříček aktualizován.
Žebříček FFWR je vytvořen pro kategorie:
Scratch, Lady, Junior, Veteran and Super Veteran.
Udělené body FFWR
Grand Prix FITASC
Category Scratch :
| 1° | = 110 Points |
| 2° | = 90 Points |
| 3° | = 80 Points |
| 4° to 10° | = 79 – 76 – 73 – 70 - 67- 64 - 61 Points |
| 11° to 20° | = 59 - 57- 55 – 53 – 51 – 49 – 47 - 45 – 43 – 41 Points |
| 21° to 30° | = 39 – 38 – 37 - 36 – 35 – 34 – 33 – 32 – 31 - 30 Points |
| 31° to the last | = 25 Points |
Categories Lady – Junior – Veterans - Super Veterans:
| 1° | = 90 Points |
| 2° | = 75 Points |
| 3° | = 60 Points |
| 4° to 10° | = 55 – 52 – 49 – 46 – 43 – 40 - 37 Points |
| 11° to 20° | = 35 – 33 – 31 – 29 – 27 – 25 – 23 – 21 – 19 - 17 Points |
| 21° to the last | = 15 Points |
Udělené body FFWR
Continental Championship
Europe - Africa – North America – Latin America - Oceania
Category Scratch :
| 1° | = 250 Points |
| 2° | = 190 Points |
| 3° | = 160 Points |
| 4° to 10° | = 155 – 150 - 145 – 140 – 135 – 130 - 125 Points |
| 11° to 20° | = 122 – 119 – 116 – 113 – 110 – 107 – 104 – 101 – 98 - 95 Points |
| 21° to 30° | = 94 – 92 – 90 – 88 – 86 – 84 – 82 – 80 – 78 - 76 Points |
| 31° to 70° | = 75 – 74 – 73 – 72 – 71 – 70 – 69 – 68 – 67 – 66 – 65 – 64 – 63 – 62 – 61 – 60 -59 – 58 – 57 – 56 - 55 – 49 – 48 – 47 – 46- 45 – 44 – 43 – 42 – 41 – 40 – 39 -38 – 37 - 36 Points |
| 70° to the last | = 30 points |
Categories Lady – Junior – Veterans - Super Veterans:
| 1° | = 200 Points |
| 2° | = 160 Points |
| 3° | = 120 Points |
| 4° to 10° | = 115 – 110 - 105 – 100 – 95 – 90 - 85 Points |
| 11° to 25° | = 82 – 79 – 76 – 73 – 70 – 67 – 64 – 61 – 58 – 55 – 52 – 49 – 46 – 43 - 40 Points |
| 26° to the last | = 30 Points |
Udělené body FFWR
RWorld Championship
Category Scratch :
| 1° | = 370 Points |
| 2° | = 300 Points |
| 3° | = 250 Points |
| 4° to 10° | = 230 – 220 – 210 – 200 – 190 – 180 - 170 Points |
| 11° to 20° | = 165 – 160 – 155 – 150 – 145 – 140 – 135 – 130 – 125 - 120 Points |
| 21° to 30° | = 117 – 114 – 111 – 108 – 105 – 102 – 99 – 96 – 93 - 90 Points |
| 31° to 80° | = 89 – 88 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 – 81 – 80 – 79 – 78 – 77 – 76 – 75 – 74 -73 – 72 – 70 – 69 – 68 – 67 – 66 – 65 – 64- 63 – 62 – 61 – 60 – 59 – 58 - 57- 56 – 55 – 54 – 53 – 52 – 51- 50 – 49 – 48 – 47 – 46 – 45 – 44 – 43 – 42 – 41 -40 Points |
| 81°to the last | = 35 points |
Categories Lady – Junior – Veterans - Super Veterans:
| 1° | = 220 Points |
| 2° | = 190 Points |
| 3° | = 160 Points |
| 4° to 10° | = 140 - 135 – 130 – 125 – 120 – 115 - 110 Points |
| 11° to 20° | = 107 – 104 – 101 – 98 – 95 – 92 – 89 – 86 – 83 – 80 Points |
| 21° to 45° | = 79 – 78 – 77 – 76 – 75 – 74 – 73 – 72 – 71 – 70 – 65 – 64 – 63 – 62 – 61 – 60 -59 – 58 – 57 – 56 – 55 Points |
| 46° to the last | = 35 points |
Originální dokument ke stažení