Menu
Výsledky Českého poháru v UT 2010
18.08.
2010
2010
Výsledky Českého poháru v UT 2010
| Příjmení | Jméno | kat. | Mělník | Písek | Pardubice | Č.Bud. | Č.Bud. | body | poř. |
| Vaňáč | Václav | S | 12 | 12 | 8 | - | 10 | 42 | 1 |
| Bulík | Pavel | S | 5 | 10 | 12 | 10 | - | 37 | 2 |
| Pipek | Rostislav | S | 8 | 8 | - | 8 | 12 | 36 | 3 |
| Pučálka | Karel | S | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 32 | 4 |
| Štembera | Jiří | S | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 23 | 5 |
| Seidler | Pavel | S | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Novák | Josef | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 |
| Šimák | Robert | S | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| Chaloupský | Zdeněk | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 |
| Potoček | Petr | S | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ardelán | Michal | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 |
| Pospíšil | Milan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 |
| Nymburský | Václav | S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Paroubek | Jindřich | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 |
| Pečenka | Vladimír | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 |
| Koloc | Martin | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Halouzka | Tomáš | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Grau | Zdeněk | S | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| Thurnwald | Dušan | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Racek | Petr | S | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| Kumsta | Zdeněk | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Dušánek | Vladimír | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Lehoťák | Josef | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Mašek | František | SV | 12 | 8 | - | 10 | 10 | 40 | 1 |
| Bouda | Josef | SV | 10 | 7 | 10 | - | 12 | 39 | 2 |
| Ešlégr | Josef | SV | 7 | 12 | 12 | 7 | - | 38 | 3 |
| Janovský | Jaroslav | SV | 8 | 12 | 7 | 8 | - | 35 | 4 |
| Dobeš | Jaroslav | SV | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 28 | 5 |
| Štětka | Miroslav | SV | 5 | 5 | 5 | 12 | - | 27 | 6 |
| Kocanda | Miloslav | SV | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | 7 |
| Jirkovský | Pavel | SV | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 | 8 |
| Sládek | Jan | SV | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Moravec | Jaroslav | V | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 48 | 1 |
| Maleček | Jiří | V | - | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | 2 |
| Pavel | Josef | V | - | 8 | 8 | 10 | 7 | 33 | 3 |
| Musil | Václav | V | 10 | 4 | - | 7 | 6 | 27 | 4 |
| Kočí | Petr | V | 6 | 5 | 6 | - | 8 | 25 | 5 |
| Hofman | Josef | V | - | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | 5 |
| Ludvík | Milan | V | 8 | - | 6 | 4 | 4 | 22 | 7 |
| Včelák | Pavel | V | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Tolar | Jan | V | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Janek | František | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Bakeš | Josef | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Hanzlík | Václav | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Lipská | Jana | Ž | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 44 | 1 |
| Baránková | Hana | Ž | 0 | 12 | 10 | 12 | 8 | 42 | 2 |
| Liščáková | Marie | Ž | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 |
| Pohanková | Iva | Ž | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 |
Komentáře
Přidat komentář
Žádný komentář nebyl vložen.
Přidat komentář
Komentáře smějí přidávat pouze členové asociace ASAT.
Jste-li členem přihlaste se