Asociace střelců na asfaltové terče ČR

Člen: [nepřihlášený]| přihlásit | registrovat
 

CS SSK Cinderella

Termín: 06.06.2010
Disciplína: Compak parcour (Compak sporting)
Střelnice: Písek – Provazce
Český pohár: Ikona
 

Výsledky soutěže

SENIOŘI A
St.č. Jméno SKEET I SKEET II TRAP I TRAP II SKEET I (2) SKEET II (2) TRAP I (2) TRAP II (2) Poř.
51 Hřebec Jan 17 13 16 18 18 14 16 14 126 1
17 Uher Jaromír 18 13 17 17 14 16 14 13 122 2
49 Vaňáč Václav 15 16 16 15 14 16 13 15 120 3
18 Zvolánek Petr 14 17 16 15 11 15 16 15 119 4
24 Divíšek Martin 17 13 17 18 14 11 12 16 118 5
52 Zázvorka Pavel 16 14 18 16 15 11 13 12 115 6
50 Štengl Jiří 15 16 16 16 14 14 11 11 113 7
1 Kaprálek Michal 15 13 16 12 15 11 15 14 111 8
30 Stanislav Tomáš 12 14 13 12 17 14 13 15 110 9
45 Hondl František 13 10 17 16 18 12 8 14 108 10
35 Jankovský Miroslav 16 8 11 10 16 6 12 15 94 11
SENIOŘI B
St.č. Jméno SKEET I SKEET II TRAP I TRAP II SKEET I (2) SKEET II (2) TRAP I (2) TRAP II (2) Poř.
32 Lengyel Jan 14 13 14 15 13 15 13 17 114 1
44 Honz Petr 16 13 14 15 15 10 16 14 113 2
6 Koloc Martin 17 9 13 13 18 14 13 14 111 3
19 Vrzáň Josef 16 10 15 12 17 11 15 14 110 4
46 Neuvirt Martin 16 14 12 16 14 12 9 15 108 5
36 Staněk Jan 16 11 12 12 16 12 9 15 103 6
47 Škanta Marek 13 11 17 12 15 10 8 16 102 7
3 Straka Ladislav ml. 11 13 16 10 13 12 10 15 100 8
9 Říha Milan 16 15 10 10 14 11 10 13 99 9
16 Špaček Pavel 16 11 7 13 13 15 12 12 99 10
7 Kotrc Karel 13 10 15 13 12 11 9 11 94 11
29 Sokola Bronislav 16 9 11 12 15 9 9 11 92 12
11 Jileček Pavel 16 8 12 8 10 13 14 9 90 13
31 Lengyel Jiří 13 12 11 14 10 10 8 11 89 14
43 Komárek Joef 13 11 11 12 10 9 5 13 84 15
2 Greš Marek 13 9 9 11 13 6 7 11 79 16
8 Frnoch Milan 6 10 14 5 8 5 7 11 66 17
SENIOŘI C
St.č. Jméno SKEET I SKEET II TRAP I TRAP II SKEET I (2) SKEET II (2) TRAP I (2) TRAP II (2) Poř.
15 Mikulka Petr 15 11 15 11 16 8 14 15 105 1
21 Novotný Václav 14 14 10 15 10 9 8 14 94 2
10 Hoštička Eduard 15 9 9 15 12 12 9 12 93 3
38 Vadlejch Josef 16 5 13 10 11 10 14 13 92 4
37 Kirchner Milan 13 11 12 12 12 10 5 15 90 5
23 Kašpar Jiří 14 12 8 12 8 16 8 11 89 6
34 Štícha Lubomír 15 5 7 9 13 11 12 14 86 7
22 Zborník Karel 10 8 11 10 14 9 8 13 83 8
27 Weiss Josef 13 9 11 9 10 9 9 6 76 9
42 Duchoň Jakub 11 9 11 6 10 9 9 7 72 10
39 Jeníček Jiří 11 6 7 4 11 7 15 7 68 11
4 Vejmalka Milan 14 3 7 10 11 7 6 7 65 12
12 Vlk Vladimír 12 6 7 6 7 9 6 8 61 13
20 Vrzán Jan 6 7 11 5 12 9 6 5 61 14
33 Vavrečka Michal 10 2 7 7 9 7 7 9 58 15
VETERÁNI
St.č. Jméno SKEET I SKEET II TRAP I TRAP II SKEET I (2) SKEET II (2) TRAP I (2) TRAP II (2) Poř.
14 Otáhal Milan 17 11 13 13 19 15 13 16 117 1
28 Neuvirt Václav 14 15 18 11 12 12 9 9 100 2
13 Hnilička Milan 16 11 13 12 10 12 11 13 98 3
26 Streit Vlastislav 17 8 10 14 13 5 11 10 88 4
40 Mandl Bedřich 12 9 12 11 12 5 11 13 85 5
48 Goll Jan 11 11 10 12 10 12 10 8 84 6
25 Jelínek Jiří 9 7 12 7 10 6 14 8 73 7
41 Kučera Václav 13 8 11 6 10 4 9 10 71 8
5 Straka Ladislav st. 12 11 9 9 13 5 7 5 71 9