Asociace střelců na asfaltové terče ČR

Člen: [nepřihlášený]| přihlásit | registrovat
 

MČR CS 200 terčů

Termín: 05.07. - 06.07.2010
Čas: 9:00
Disciplína: Compak parcour (Compak sporting)
Střelnice: Šindlovy Dvory
Český pohár: Ikona
 

Mistrovství České Republiky ASAT, Compak sporting 200 terčů ( 125 + 75)

Střelnice Šindlovy Dvory.

Startovné 2.200 ,- Kč členové ASAT, ostatní 2.500,- Kč, junioři 1.500 ,- Kč.

V případě souhlasu dvou třetin startovního pole bude MČR jednodenní!!!!


 

Výsledky soutěže

SENIOŘI
Jméno LOU TR2 TR1 SK1 SK2 LOU TR1 SK1 R
1. ZVOLÁNEK PETR 25 23 22 24 21 115 22 21 18 61 176
2. STEINER JAN 23 22 23 23 20 111 20 24 20 64 175
3. ŠKANTA MAREK 22 23 20 21 20 106 20 23 22 65 21 171
4. ŠTENGL JIŘÍ 23 25 23 20 20 111 18 22 20 60 19 171
5. HONDL FRANTIŠEK 22 22 21 22 23 110 20 22 18 60 170
6. MICHÁLEK LUBOMÍR 24 21 21 22 20 108 22 23 17 62 170
7. HŘEBEC JAN st. 24 22 23 21 20 110 23 21 15 59 169
8. RYBÍN MILAN 23 19 23 20 20 105 21 20 21 62 167
9. LYCZYKOWSKI KR. 25 24 24 19 21 113 20 14 20 54 167
10. SALAJ JOSEF 22 18 20 21 18 99 19 23 24 66 165
11. HALOUZKA BENEDIKT 25 22 20 20 22 109 19 19 18 56 165
12. MŮČKA IGOR 22 18 22 22 21 105 20 20 19 59 164
13. STANISLAV TOMÁŠ 24 21 22 19 23 109 16 20 19 55 164
14. NOVÁK LIBOR 23 21 21 20 20 105 21 20 18 59 164
15. PLUCINSKI MARCIN 24 21 20 22 23 110 20 19 15 54 164
16. KYLIÁNEK PETR 22 20 22 17 20 101 19 20 21 60 161
17. KOLOC MARTIN 23 21 22 20 21 107 19 17 17 53 160
18. KOMÁREK JOSEF 20 19 21 21 22 103 22 18 16 56 159
19. NEUVIRT MARTIN 20 23 19 16 22 100 20 19 19 58 158
20. MIKULKA PETER 23 22 19 19 19 102 16 16 21 53 155
21. ŠÍLENÝ JOSEF 23 17 19 18 20 97 20 18 12 50 147
22. VADLEJCH JOSEF 19 21 21 18 15 94 15 18 15 48 142
23. STANĚK JAN 17 18 17 17 10 79 16 22 20 58 137
24. KORÁL PETR 17 16 20 17 15 85 15 17 15 47 132
25. ROZUMEK JOSEF 20 18 17 13 13 81 17 18 14 49 130
26. HOŠTIČKA EDUARD 22 14 15 19 17 87 14 14 14 42 129
27. DOLANSKÝ JAN 19 15 11 15 19 79 13 15 16 44 123
28. STANĚK JOSEF 18 14 15 16 13 76 15 21 11 47 123
29. JENÍČEK JIŘÍ 20 10 14 13 15 72 16 10 13 39 111
30. RAMPULA PAVEL 15 14 16 14 12 71 14 15 9 38 109
31. BREICHA LUDĚK 14 11 9 13 11 58 12 8 10 30 88
SENIOŘI C
Jméno LOU TR2 TR1 SK1 SK2 LOU TR1 SK1 R
1. MIKULKA PETER 23 22 19 19 19 102 16 16 21 53 155
2. ŠÍLENÝ JOSEF 23 17 19 18 20 97 20 18 12 50 147
3. VADLEJCH JOSEF 19 21 21 18 15 94 15 18 15 48 142
4. KORÁL PETR 17 16 20 17 15 85 15 17 15 47 132
5. ROZUMEK JOSEF 20 18 17 13 13 81 17 18 14 49 130
6. HOŠTIČKA EDUARD 22 14 15 19 17 87 14 14 14 42 129
7. STANĚK JOSEF 18 14 15 16 13 76 15 21 11 47 123
8. JENÍČEK JIŘÍ 20 10 14 13 15 72 16 10 13 39 111
9. RAMPULA PAVEL 15 14 16 14 12 71 14 15 9 38 109
10. BREICHA LUDĚK 14 11 9 13 11 58 12 8 10 30 88
VETERÁNI
Poř. Jméno LOU TR2 TR1 SK1 SK2 LOU TR1 SK1 R
1. OTÁHAL MILAN 21 22 20 20 22 105 19 20 20 59 164
2. HNILIČKA MILAN 19 21 22 15 22 99 16 21 22 59 19 158
3. MORAVEC JAROSLAV 22 22 20 21 21 106 14 21 17 52 14 158
4. STREIT VLASTISLAV 20 17 19 17 22 95 19 17 19 55 150
5. HŮDA JAN 16 18 21 18 23 96 16 18 16 50 146
6. MANDL FRIEDRICH 19 22 20 13 15 89 12 22 17 51 140
7. NEUVIRT VÁCLAV 23 16 16 21 16 92 15 17 13 45 137
8. JIROTKA JIŘÍ 21 17 17 18 17 90 14 16 14 44 134
9. TÓTH LADISLAV 18 21 20 16 15 90 16 15 13 44 134
10. MOSTECKÝ JIŘÍ 12 17 17 12 16 74 11 16 13 40 114
JUNIOŘI
Poř. Jméno LOU TR2 TR1 SK1 SK2 LOU TR1 SK1 R
1. HŘEBEC JAN ml. 12 19 15 16 17 79 15 15 13 43 122