Asociace střelců na asfaltové terče ČR

Člen: [nepřihlášený]| přihlásit | registrovat
 

Prach a Broky 2010

Termín: 03.04.2010
Čas: 9:00
Disciplína:
Střelnice: Vráž
Český pohár: Ikona
 


1. závod dlouhodobé soutěže  s názvem  "Lesnický pohár"  tříčlenných družstev a jednotlivců.

Střílí se 4 x 20 terčů lovecký parcour + redukovaný srnec o volné tyči a redukovaný kňour

 na 50 m z volné ruky. Zbraň malorážka s optikou.

 

Startovné :  900 Kč

 

 

Výsledky soutěže

B r o k o v é d i s c i p l í n y M a l o r á ž k a Body celkem Pořadí
Družstvo Jméno Věž U Buku Jav. Bor. Cel. srnec kňour Cel. Jed. Druž. Jed. Druž.
LM PÍSEK Bláha Milan 1 70 90 80 75 315 82 83 165 480 13
LM PÍSEK Kirchner Milan 1 55 80 60 65 260 89 90 179 439 24
LM PÍSEK Zámečník Václav 47
LM PÍSEK Srch Petr 1 45 60 65 35 205 74 83 157 362 37
LM PÍSEK 47
LM PÍSEK 1281 47 8
LESY NOVÁK - A Novák Josef 1 70 70 65 35 240 77 88 165 405 30
LESY NOVÁK - A Novák Josef m. 1 75 75 75 65 290 96 94 190 480 13
LESY NOVÁK - A 47
LESY NOVÁK - A Kazda M. 1 50 80 35 35 200 76 74 150 350 39
LESY NOVÁK - A 47
LESY NOVÁK - A 1235 47 10
VLS K. VARY Skočdopole Petr 47
VLS K. VARY Jaroš Roman 1 60 85 75 70 290 61 86 147 437 25
VLS K. VARY Semrád Josef 1 50 75 55 80 260 69 93 162 422 28
VLS K. VARY Hrouda Miroslav 1 35 35 60 60 190 13 58 71 261 44
VLS K. VARY 47
VLS K. VARY 1120 47 13
Wotan Forest Neznaj František 47
Wotan Forest Hnízdil Milan 1 65 85 85 85 320 80 91 171 491 6
Wotan Forest Kašpar Jiří 55 65 60 75 255 74 76 150 405 30
Wotan Forest Brouček Ladislav 1 85 90 95 80 350 90 84 174 524 2
Wotan Forest Filippi Marcel 1 70 85 75 70 300 96 97 193 493 4
Wotan Forest Petr František 1508 47 1
VLS PLANÁ Capůrka Petr 47
VLS PLANÁ Henzelín Václav 47
VLS PLANÁ Maruška Jaromír 1 55 60 85 85 285 68 75 143 428 27
VLS PLANÁ Kupka Ondřej 1 60 70 60 65 255 96 89 185 440 22
VLS PLANÁ Kupka Přemysl 1 50 70 35 55 210 96 83 179 389 33
VLS PLANÁ 1257 47 9
HLDS HRADEC Pučálka Karel 1 60 80 85 85 310 80 91 171 481 12
HLDS HRADEC Dejnožka František 47
HLDS HRADEC Vaněk Jaroslav 1 35 40 25 50 150 8 56 64 214 46
HLDS HRADEC Pradáč Petr 1 75 90 45 75 285 82 63 145 430 26
HLDS HRADEC Pradáč ml. 40 55 25 70 190 74 35 109 299 42
HLDS HRADEC 1125 47 12
LESY NOVÁK - B Ornst Milan 1 65 80 75 75 295 92 78 170 465 16
LESY NOVÁK - B Šír Miroslav 1 30 60 60 30 180 87 44 131 311 41
LESY NOVÁK - B Dostál Jaroslav 1 25 60 40 30 155 59 43 102 257 45
47
47
1033 47 14
LESOŠKOLKY Němec Ladislav 1 50 65 55 90 260 67 72 139 399 32
LESOŠKOLKY Němec Přemysl 47
LESOŠKOLKY Nýdrle Stanislav 1 55 90 85 75 305 94 85 179 484 9
LESOŠKOLKY Martinec Petr 45 75 25 50 195 92 92 184 379 34
LESOŠKOLKY Berdich Miloš 1 65 60 80 80 285 90 85 175 460 19
LESOŠKOLKY 1343 47 5
LM JIHLAVA Vintr Radek 47
LM JIHLAVA Novák Jaromír 47
LM JIHLAVA 47
LM JIHLAVA 47
LM JIHLAVA 47
LM JIHLAVA 0 47 15
PROTIVÍNSKO Říha Mikuláš 1 85 60 75 85 305 97 87 184 489 8
PROTIVÍNSKO Kotrc Karel 1 45 70 80 75 270 96 96 192 462 17
PROTIVÍNSKO Frrnoch Milan 1 50 80 75 75 280 69 66 135 415 29
PROTIVÍNSKO 47
PROTIVÍNSKO 47
PROTIVÍNSKO 1366 47 4
Středočeská Lesní Halouzka Benedikt 1 90 90 90 90 360 89 78 167 527 1
Hrouda Josef 1 80 70 70 80 300 91 91 182 482 11
Ředina Antonín 1 60 80 70 85 295 87 61 148 443 21
47
1452 47 2
LZ Kladská Liška Ladislav 1 60 70 35 85 250 97 93 190 440 22
Trepka Jiří 1 85 85 75 70 315 91 87 178 493 4
Zelený Petr 1 45 65 60 55 225 60 71 131 356 38
47
1289 47 7
Leiser Fritz Herbert 1 50 55 35 50 190 82 69 151 341 40
Stüger Johanes 1 90 75 70 95 330 93 94 187 517 3
Kichler Johanes 1 55 65 50 45 215 65 92 157 372 35
Vykoukal Jiří 25 65 50 50 190 64 43 107 297 43
1230 47 11
VLS Mimoň Valapka Peter 1 70 75 55 70 270 99 92 191 461 18
Louda Vladimír 1 75 80 65 80 300 82 91 173 473 15
Moravčík Vlastimil 1 45 55 60 60 220 82 67 149 369 36
47
1303 47 6
JACER c.z. Lengyel Ivan 1 75 90 85 90 340 80 71 151 491 6
JACER c.z. Lengyel Jan 1 85 95 85 80 345 87 52 139 484 9
JACER c.z. Lengyel Jiří 1 70 80 75 70 295 78 74 152 447 20
47
1422 47 3