Disciplína: Univerzální trap
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v UT
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 70
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 337-22 | Procházka Jan | Muži UT | Jihlava | člen |
2 | 389-22 | Zátka Jaroslav | Muži UT | Veliká Ves | člen |
3 | 252-22 | Jareš Ondřej | Muži UT | Rožďalovice | člen |
4 | 293-21 | Herodes Milan | Muži UT | Jinačovice | člen |
5 | 284-21 | Šplíchal Miroslav | Muži UT | Vitice | člen |
6 | 438-21 | Březina Radek | Muži UT | Čechtice | člen |
7 | 270-21 | Nováček Petr | Muži UT | Písek | člen |
8 | 052-21 | Kadaně Pavel | Muži UT | Sušice | člen |
9 | 471-22 | PLŠEK Jiří | Muži UT | Hronov 1 | člen |
10 | 269-21 | Bořuta Martin | Muži UT | Podkopná lhota | člen |
11 | 065-21 | Bouda Josef | Muži UT | Hlohovčice | člen |
12 | 281-22 | Skala Richard | Muži UT | Český Brod | člen |
13 | 462-22 | Pinc Radek | Muži UT | Dobříš | člen |
14 | 332-21 | Havel Miroslav | Muži UT | Bedřichov | člen |
15 | 205-22 | Křenek Jiří | Muži UT | Lovčovice | člen |
16 | 403-22 | Hynek Jiří | Muži UT | Kladno | člen |
17 | 124-21 | Veverka Václav | Muži UT | Toužim | člen |
18 | 484-21 | Málek Pavel | Muži UT | Cechtice | člen |
19 | 381-21 | Hrouda Tomáš | Muži UT | Kolín | člen |
20 | 193-22 | Moravec Jaroslav | Muži UT | Solnice | člen |
21 | 485-22 | Dolejš Petr | Muži UT | Praha | člen |
22 | 489-22 | Bláha Jan | Muži UT | Pečky | člen |
23 | 380-22 | Hrouda Josef | Muži UT | Němčice | člen |
24 | 487-21 | Hrouda Rudolf | Muži UT | Kolín | člen |
25 | 191-22 | Bulík Pavel | Muži UT | Dolní Kralovice | člen |
26 | 353-21 | Radič Jan | Muži UT | Premyslovice | člen |
27 | 306-22 | Pavúček Igor | Muži UT | Horní Těrlicko | člen |
28 | 368-22 | Plaček Jiří | Muži UT | Vrbová Lhota | člen |
29 | 370-22 | Vávra Josef | Muži UT | Humpolec | člen |
30 | 323-22 | Novák Karel | Nezařazeno | Jirny | člen |
31 | 364-22 | Paroubek Jindřich | Muži UT | České Budějovice | člen |
32 | 187-22 | Šimák Robert | Muži UT | Bystřice | člen |
33 | 325-22 | Zálešák Jiří | Muži UT | Dvorce | člen |
34 | 328-22 | Malínek Radek | Muži UT | Olomouc | člen |
35 | 130-22 | Janeček Radislav | Muži UT | Hrušovany nad Jev. | člen |
36 | 031-22 | Ryšavý Miroslav | Veteráni | Majdalena | člen |
37 | 298-22 | Janouškovec Petr | Muži UT | Tachov | člen |
38 | 022-22 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen |
39 | 411-22 | Horálek Jan | Nezařazeno | Čelákovice | člen |
40 | 490-21 | Michálek Damian | Muži UT | Nechanice | člen |
41 | 230-21 | Štembera Jiří | Příbram | člen | |
42 | N535 | Kapucián Adam | Muži UT | Záměl | člen |
43 | 283-22 | Hubený Jan | Muži UT | Příbram II: | člen |
44 | 446-22 | Závišková Tereza | Muži UT | Brno | člen |
45 | 303-22 | Daněk Robin | Muži UT | Hradec Králové | člen |
46 | 340-22 | Diňa josef | Muži UT | Hanušovice | člen |
47 | 486-21 | Hrouda Jakub | Kolín | člen | |
48 | 285-21 | Hartoš Jan | Opava | člen | |
49 | 194-22 | Cigán Jindřich | Muži UT | Hať | člen |
50 | 200-22 | Tesař Miroslav | Muži UT | Hať | člen |
51 | 387-21 | Adámek Jan | Havířov | člen | |
52 | 512-22 | Kolář Milan | Muži UT | Havlickuv brod | člen |
53 | 513-22 | Kolář Martin | Muži UT | Havlickuv Brod | člen |
54 | 282-22 | Jílek Vlastimil | Muži UT | Praha | člen |
55 | 336-22 | Kolba Petr | Muži UT | Police nad Metují | člen |
56 | 363-22 | Hric Milan | Muži UT | Rosovice | člen |
57 | 458-22 | Strejc Miroslav | Muži UT | Jirny | člen |
58 | 249-22 | Čermák Josef | Muži UT | Příbram IV | člen |
59 | 472-22 | Larys Jaroslav | Muži UT | Hněvošice | člen |
60 | 413-22 | Kadeřábek Jaromír | Muži UT | Postoloprty | člen |
61 | 292-22 | Seidler Pavel | Muži UT | Plzen | člen |
62 | 448-21 | Samek ml. Václav | Dobruška | člen | |
63 | 237-22 | Gach Jiří | Muži UT | Otrokovice | člen |
64 | 155-21 | Hýna Roman | Chotýšany | člen | |
65 | 040-22 | Vaňhara Oldřich | Muži UT | Fryšták | člen |
66 | 209-22 | Fox Vošický Jaroslav | Muži UT | Praha 10 | člen |
67 | 367-21 | Brázda Daniel | Česká lipa | člen | |
68 | 231-19 | Nádraský Jaroslav | Blížejov | člen | |
69 | 186-22 | Pučálka Karel | Muži UT | Budišov n.Budišovkou | člen |
70 | N546 | Janouškovec ml. Petr | Muži UT | Tachov | střelec |
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
prpopzice_cb-e06fa.pdf | 696,75 KB | Stáhnout |