Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v LP
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 86
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N423-21 | Vetter Yvonne | Ženy | Dresden | střelec |
2 | 498-23 | Adámek Bohuslav | Muži C | Kanice | člen |
3 | 535-23 | Prokeš Martin | Muži C | Zašová | člen |
4 | 536-23 | Bernart David | Muži C | Hradec Králové | člen |
5 | N346 | SEK Enrico | Muži A | Leipzig | střelec |
6 | R077-23 | Smutná Radka | Rozhodčí | Brno | rozhodčí |
7 | 085-23 | Kaprálek Michal st. | Muži A | Poříčí nad Sázavou | člen |
8 | 524-23 | Kaprálek Michal ml. | Junioři | Poříčí nad Sázavou | člen |
9 | 135-23 | Chrudimský Petr | Muži B | Chlumec nad cidlinou | člen |
10 | R082-23 | Marinč Kamil | Rozhodčí | Lovčičky | rozhodčí |
11 | 271-23 | Mocek Martin | Muži B | Nový Bydžov | člen |
12 | 098-23 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
13 | F030-22 | Spitzka Heinz | Mistři | Oberasbach | zahraniční člen |
14 | 033-23 | Mitáš Jaroslav | Veteráni | Komařice | člen |
15 | 373-23 | Vejr Zbyněk | Muži C | Podoliby | člen |
16 | 215-23 | Herel Hubert | Muži A | Praha | člen |
17 | 369-23 | Navara Jaroslav | Muži C | Druztová | člen |
18 | 024-23 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
19 | 371-23 | Tomášek Jaroslav | Muži B | Rozvadov | člen |
20 | N582 | Haslinger Rainer | Muži A | Wien | střelec |
21 | N583 | Haslinger Felix | Muži A | Wien | střelec |
22 | N584 | Brenner Harald | Senioři | Wien | střelec |
23 | 101-23 | Klesnil Zdeněk ml. | Muži B | Kostelec u Holešova | člen |
24 | 137-23 | Pražák Petr | Muži A | Nový Bydžov | člen |
25 | 521-23 | Chvojka Radek | Muži C | Lhota pod Libčany | člen |
26 | R028-23 | Havlová Naďa | Rozhodčí | Ostředek | rozhodčí |
27 | 545-23 | Chvojka Adam | Junioři | Lhota pod Libčany | člen |
28 | 053-23 | Pacal Antonín | Muži B | Stránecká Zhoř | člen |
29 | N131 | Mandl Friedrich | Mistři | Untersteinach | střelec |
30 | 422-22 | Nejedlý Luděk | Muži B | Hostěradice | člen |
31 | 219-23 | Petrášek Tomáš | Muži A | Vamberk | člen |
32 | 366-23 | Všetula Miroslav | Muži B | Hrusice | člen |
33 | 026-23 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
34 | 023-23 | Štengl Jiří | Muži A | Dnešice | člen |
35 | 466-23 | Pecháček Tomáš | Muži B | Letohrad | člen |
36 | 102-23 | Staněk Tomáš Ost. | Muži A | Stará Bělá | člen |
37 | 116-23 | Uher Jaromír | Veteráni | Lanžhot | člen |
38 | 449-23 | Rezbárik Marek | Muži C | Velké Heraltice | člen |
39 | 162-23 | Jeleň Ivan | Muži A | Praha | člen |
40 | 103-23 | Otáhal Milan | Mistři | Kobylí | člen |
41 | N595 | Brandstätter Hubert | Senioři | Wien | střelec |
42 | 330-23 | Zbořil Rudolf | Senioři | Praha 10 | člen |
43 | 154-23 | Štícha Lubomír | Muži A | Praha | člen |
44 | 054-23 | Streit Vlastislav | Mistři | Miroslav | člen |
45 | 272-23 | Popelka Stanislav | Muži A | Loděnice | člen |
46 | 502-23 | Bárta Jan | Muži B | Nové Město nad Metuj | člen |
47 | 018-23 | Brouček Ladislav | Mistři | Vysoké Chvojno | člen |
48 | 357-23 | Vaněk Matěj | Muži A | Orlické Záhoří | člen |
49 | N290 | Pletikoszity István | Senioři | Pusztaszer | střelec |
50 | N291 | Papp László | Muži A | Hajdúszoboszló | střelec |
51 | F042-20 | Jung Johannes | Muži A | Gilching | zahraniční člen |
52 | F091-20 | Achatz Maria | Ženy | Grafling | zahraniční člen |
53 | 001-23 | Vranák Martin | Muži B | Mělník | člen |
54 | 426-23 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
55 | 488-23 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen |
56 | 095-23 | Potůček Jaroslav | Muži A | Benešov | člen |
57 | 012-23 | Zázvorka Pavel | Senioři | Vrchlabí | člen |
58 | 354-23 | Šimon Jaroslav | Muži C | Nové Veselí | člen |
59 | 355-23 | Lukeš Zdeněk | Muži B | Sázava | člen |
60 | 030-23 | Musil Zdeněk | Muži A | Stařeč | člen |
61 | F064-16 | Ehringer Andreas | Senioři | Wien | zahraniční člen |
62 | F007-17 | Buniowska Katarzyna | Ženy | Zduny | zahraniční člen |
63 | N249 | Czerski Pawel | Muži A | Zduny | střelec |
64 | F005-19 | KRYSZKIEWICZ HUBERT | Veteráni | ZDUNY | zahraniční člen |
65 | 047-23 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
66 | 037-23 | Medek Jiří | Muži A | Benešov u Prahy | člen |
67 | 002-23 | Buksa Jan | Veteráni | Kroměříž | člen |
68 | 147-23 | Vaněk Roman | Muži B | Orlické Zahoří | člen |
69 | 305-23 | Nečas Václav | Muži A | Židlochovice | člen |
70 | 475-23 | Křenek Roman | Muži B | Nemojov | člen |
71 | 592-23 | Křenek Tomáš | Junioři | Nemojov | člen |
72 | 082-23 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen |
73 | 316-23 | Kalík Miroslav | Muži B | Klobuky | člen |
74 | 221-23 | Černošek Milan | Senioři | Březina | člen |
75 | 416-23 | Berný Jaroslav | Muži C | Hořice | člen |
76 | N599 | Zaborowski Grzegorz | Nezařazeno | Zielona Góra | střelec |
77 | 113-23 | Divišek Martin | Muži A | Chlumec n. C. | člen |
78 | N280 | Ratzenböck Karl | Muži A | Frauenkirchen | střelec |
79 | N315 | Schaufler Paul | Nezařazeno | Wien | střelec |
80 | N561 | Rohner Christoph | Muži A | Klagenfurt | střelec |
81 | 494-23 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
82 | 594-23 | Lonský Luboš | Senioři | Žlunice | člen |
83 | 497-23 | Solar David | Muži C | Chlumec nad Cidlinou | člen |
84 | 317-23 | Čábera Ladislav | Muži C | Humpolec | člen |
85 | N520 | Sladký Václav | Veteráni | Malenice | člen |
86 | 011-23 | Hedvik Jaromír | Senioři | Benešov | člen |
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
2023-fs-200-asat-cp-2.kolo.v3-2120a.pdf | 913,77 KB | Stáhnout |